| FARMSaat | FAO | Typ zrna / hybridů | Výsev | Rajonizace | Využití zrna / siláž / bioplyn |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACTOS / BIO | Z 210 / S 210 | M / Sc | 80 - 90 | P, B, O | S, B |
| FARMARQUEZ / BIO | S 220 | M / Sc | 80 - 90 | P, B, O | Z, S, B |
| FARMAXUS / BIO | Z 220 / S 220 | M / Tc | 80 - 90 | P, B, O | S, B |
| FARMODENA / BIO | S 220 | M / Sc | 80 - 90 | P, B, O | S, B |
| FARMURMEL | Z 220 / S 230 | M / Sc | 85 - 95 | P, B, O | S, B |
| FARMFIRE / BIO | Z 230 / S 230 | M / Sc | 80 - 90 | B, O, Ř | Z, S |
| FARMROCK | Z 240 / S 250 | M / Tc | 80 - 90 | B, O, Ř | Z, S |
| FARMORITZ / BIO | Z 250 / S 240 | M / Sc | 80 - 90 | O, Ř | Z, S, B |
| FARMUELLER | Z 260 / S 250 | M / Sc | 70 - 95 | O, Ř | Z, S, B |
| FARMIRAGE | Z 260 / S 260 | M / Sc | 80 - 90 | O, Ř, K | Z, S, B |
| FARMURPHY | Z 260 / S 260 | M / Sc | 80 - 90 | O, Ř, K | Z, S, B |
| GULLIVER | Z 250 / S 260 | M / Tc | 70 - 95 | O, Ř | Z, S, B |
| FARMPAX | S 320 | M / Sc | 85 - 95 | O, Ř, K | Z, S, B |
1 VJ = 50 000 KLÍČIVÝCH ZRN.
TUČNÉ OZNAČENÍ V TABULCE ZNAMENÁ ODRŮDY VELMI VHODNÉ I NA ZRNO